$M3t30r.$
國立陽明交通大學 醫學系 117級
🔥NYCU MED 117🔥
Slash Career Pursuer.
Doctor x Trumpeter x Engineer x Writer
一步一步,邁向自己所嚮往的康莊大道吧!
Let’s live our life to the fullest.
45$^{th}$ Wind Band Leader, Ai-Sing Orchestra, NYCU.
32$^{nd}$ Science Resource Class, CYSH.
111$^{st}$ Director, Information Research Club, CYSH.
Experiences
Title | Description | Remark |
---|---|---|
108 國中教育會考 | 全國榜首 | 全國範文四 |
第八屆台灣好厲駭 TAIWANHolyHigh | 學員 | 高階培訓模式通過 |
教育部高中學生生物人才培育計畫-南區(中山) | 高二班結業生、高三班錄取生 | 高三階段放棄參加 |
教育部高中學生物理人才培育計畫-南區(成大) | 高一班結業生、高二班錄取生 | 高二階段放棄參加 |
臺灣駭客年會 HITCON 2021 | 學生專案-會眾 | * |
國立嘉義高中 資訊研究社 | 111 級社長 | 社團評鑑 課程規劃表現優良 |
2022 SCIST 南部資訊社群 | 第二屆資訊安全課程助教 | * |
112年資安技能金盾獎 | 團體初賽通過、決賽晉級 | capooscared |
2023 AIS3 Pre-Exam | 全國第 9 名 | 正取學員(放棄參加) |
2022 AIS3 Pre-Exam | 全國第 52 名 | 正取學員(放棄參加) |
2021 AIS3 Pre-Exam | 全國第 71 名 | 正取學員 |
2021 MyFirstCTF | 全國第 17 名 | 2 題首殺 |
HITCON Education Defense 2021 | 團體第三名 銅質獎 | いなかみさと |
2021 R2S Qualifier | 團體全國第 6 名、R2S Final 晉級 | * |
2023 T 貓盃全國資安基礎實務能力競賽 | 大專院校組 團體初賽第 12 名 | 決賽放棄參加 |
2021 T 貓盃全國資安基礎實務能力競賽 | 基礎實務組 團體全國季軍 | * |
2021 IBM QxQ Quantum Computing Course | 結業學員 | * |
2020 TTSA 高中校際聯盟生物科技研習營 | 國立嘉義高中代表 結業學員 | * |
2021 聯合盃全國作文大賽 | 嘉義區初賽 高中職組 第三名 | A+ |
2021 聯合盃全國作文大賽 | 全國總決賽 高中職組 創意類優選 | A |
生物奧林匹亞 IBO 2021 | 初賽全國優良 | * |
生物奧林匹亞 IBO 2022 | 初賽全國優良 | * |
Genesis Biology 生源盃生物競賽 2021 | 初賽團體全國第 9 名、決賽團體參加 | * |
2021 ARML Local 台灣區選拔賽 | 全國個人銀牌 全國團體銀牌 | * |
2021 臺灣地區秋季 AMC12A | 非常優良(Excellent)、2022 AIME 晉級 | * |
2022 AIME I | 7 題 | PR 96 |
2021 TRML 台灣區高中數學競賽 | 個人全隊最高分獎 團體台中地區優良 | * |
2022 YTP 少年圖靈計畫 程式挑戰賽 | 全國第 28 名 | * |
2021 YTP 少年圖靈計畫 程式挑戰賽 | 全國第 30 名 | * |
2022 第八屆成大暑期高中生程式設計邀請賽 | 佳作 | * |
High School
Title | Description | Remark |
---|---|---|
110 學年度特殊優良學生【旭日獎】 | 向學類 | * |
110 學年度溪頭米堤孝行暨特殊才藝獎學金 | 資訊科學 | * |
2021 國立嘉義高中 自主學習成果發表會 | 決審佳作 | * |
第九屆 國立嘉義高中 雨豆同儕輔導計畫 | 輔導員 | 19 hr |
高二合唱比賽 | 冠軍 | 個人最佳指揮獎 |
110 高三班際排球聯賽 | 冠軍 | * |
109 高二班際排球聯賽 | 亞軍 | * |
108 全校作文比賽 | 高一組第一名 | * |
110 全校作文比賽 | 高三組佳作 | * |
校內語文競賽選拔-作文 | 高二組第二名 | * |
桃城文學獎校內徵文 | 佳作 | 桃花心木的深情記憶 |